Now Loading...
Embed :
Logger since : 1055 days ago.
| Upload date | 09 02 2009 |
|---|---|
| views. | 2746 |
| Start point | 35.7639183333,140.38579 |
| via point | 34.1210325917,-117.253089868 |
| End point | 34.0811233333,-118.102113333 |
| Distance | 23579.64km |
| 移動時間 | --秒 |
| Avg./Max. speed | --km/h ・ --km/h |
| Tags |
08年11月07日。到着し、直ぐにCamariloのアウトレットへ。その後、市内に戻り、義従兄弟とKoreanTownで夕食。それからホテルへ。