Now Loading...
Embed :
Logger since : 1056 days ago.
| Upload date | 06 07 2009 |
|---|---|
| views. | 577 |
| Logged date | 14 06 2009 |
| Start point | 35.593205,139.593918333 |
| via point | 35.6293530923,139.720238199 |
| End point | 35.4431716667,139.641205 |
| Distance | 88.0km |
| 移動時間 | --秒 |
| Avg./Max. speed | 39.95km/h ・ 130.64km/h |
| Avg./Max. altitude | 21.6,307.6 |
| Tags |
我が家を出発し、東京都を横断。友達をピックアップして湾岸線をひた走り横浜へ。何という無駄!
Left my home at Kawasaki then all across Tokyo Metropolitan to pick up my frined. Then Moved to Yokohama via Bay Shore root of Shuto Exp. Way.