Now Loading...
Embed :
Logger since : 1056 days ago.
| Upload date | 27 08 2010 |
|---|---|
| views. | 1047 |
| Logged date | 01 03 2010 |
| Start point | 50.0487266667,8.57171333333 |
| via point | 50.9622476151,8.98353553333 |
| End point | 52.4584466667,9.69323666667 |
| Distance | 336.67km |
| 移動時間 | 3870秒 |
| Avg./Max. speed | 312.99km/h ・ 801.69km/h |
| Avg./Max. altitude | 2066.2,7102.5 |
| Tags |
展示会出張の為、ドイツの最も何もない都会と言われるハノーバー市へ。市庁舎はキレイなんだけど、他の建物は全て戦争で焼けたので、古い建物は何も無い。