Now Loading...
Embed :
Logger since : 1056 days ago.
| Upload date | 19 10 2009 |
|---|---|
| views. | 408 |
| Logged date | 19 09 2009 |
| Start point | 55.6762116667,12.5647266667 |
| via point | 55.6837291085,12.5851940019 |
| End point | 55.6777533333,12.581045 |
| Distance | 11.21km |
| 移動時間 | --秒 |
| Avg./Max. speed | 5.07km/h ・ 69.65km/h |
| Avg./Max. altitude | 7.63,80.8 |
| Tags |
デンマークの首都、コペンハーゲンを1日遊び回る。
この国のビールはどれを飲んでも旨い。
世界三大ガッカリの人魚姫も見に行きました。